Additional Charges | Charges(Incl GST) |
---|---|
Additional Data Charge | $0.30 / MB |
Additional Calling Charge | $0.89 / min |
MMS - within same mobile network | $0.30 / msg |
MMS - To another mobile network | $0.70 / msg |
Countries/Territories | Charges(Incl GST) |
---|---|
China, Hong Kong, Taiwan, Korea | $0.89 / min |
Special prices for 5 countries (Australia, USA, Canada, UK, Ireland) |
$0.99 / min |
Other Countries/Territories | $1.50 / min |
Sea & Air | $17.00 / min |
Satellite Devices | $19.00 / min |
Video Calling (Australia) | $1.90 / min |
International Video Calling | $2.90 / min |
International TXT (sending a text message from New Zealand) |
$0.30 / msg |
International Video Message | $1.50 / msg |